| Coût total du projet | 312 926€ |
| Prix de vente FAI négocié | 197 999€ |
| Travaux (~22% du coût total) | 70 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 18 760€ |
| Notaire (~5%) | 14 850€ |
| Frais bancaires (~4%) | 11 317€ |
| Apport personnel (~10%) | 30 000€ |
| Emprunt bancaire | 282 926€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 479 813€ |
| 14.3% | |
| 15.8x | |
| 30 443€ |
| Revenus annuels | 24 960€ |
| Loyers hors charges | 23 520€ |
| 1 440€ | |
| Dépenses annuelles | 23 742€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 2 500€ |
| 728€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 040€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 674€ |
| Annuité emprunt | 16 612€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 588€ |
| Résultat net annuel après impôts | 1 218€ |
| Bénéfice mensuel spot | 101€ |
| 344€ | |
| 9.3% | |
| 5.7% |